|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Số mô hình: | C4-FS212 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 miếng |
| Giá bán: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces |
| chi tiết đóng gói: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>CARTONS, PALLETS</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>The |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000000 Piece / Pieces mỗi tuần |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| xử lý bề mặt: | in ống đồng | Sử dụng: | Bột |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc vật liệu: | PET/PE, NY/PE | Loại túi: | đứng lên túi |
| Niêm phong & xử lý: | dây kéo hàng đầu | Tính năng: | Rào chắn |
| Loại nhựa: | LDPE | Độ dày: | Độ dày tùy chỉnh |
| Màu sắc: | Tối đa 10 màu | Điều khoản thanh toán: | Tiền gửi T / T trước 30% |
| giấy chứng nhận: | Tiêu chuẩn EU/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Kích thước: | Chấp nhận kích thước tùy chỉnh |
| Sử dụng: | Bao Bì Sản Phẩm Mỹ Phẩm | Ưu điểm: | thân thiện với môi trường |
| Thiết kế: | Dịch vụ được cung cấp | Cảng: | CẢNG SÁNG ĐẦU, CẢNG THẨM QUYỀN |
| Sử dụng 1: | túi đóng gói thực phẩm cuộn đào khô | Được sử dụng 2: | túi đóng gói thực phẩm bao bì dẻo dẻo |
| Làm nổi bật: | Túi bao bì trái cây khô standup,Túi đóng gói trái cây khô có dây kéo,túi bao bì nhựa có thể hút chân không 8OZ |
||
Mô tả sản phẩm
| túi đóng gói thực phẩm longan sấy khô |
| Plum roll film túi đóng gói thực phẩm túi đóng gói prune |
| Chất liệu bảo quản quả vả cuộn phim túi đóng gói thực phẩm |
| túi đóng gói thực phẩm bơm khoai lang khô |
| Bàn bao bì khoai tây chiên cuộn phim thực phẩm |
| túi đóng gói thực phẩm cuộn dừa khô |
| Vỏ bao bì thực phẩm |
| Loại | Tùy chỉnh túi nhựa / phim | |||
| Vật liệu | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Độ dày | 80-200 micron | |||
| Màu sắc | Tối đa 10 màu sắc in Gravure | |||
| Kích thước | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
| Sử dụng | * Đồ uống, trà, nước trái cây, đồ uống nhẹ, cà phê | |||
| * Sữa bột, Protein, Creamer, Banana Chips, Superfood, Thực phẩm hữu cơ, Cà phê, Gạo, Bột, đậu, Hạt, Trái cây khô, Bánh bánh quy, | ||||
| Chips, đường, muối, ớt, gia vị, kẹo đá, v.v. | ||||
| Thể loại | Thể loại | |||
| Giấy chứng nhận | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Bề mặt | Đèn, mờ, UV Spot biến mất, em | |||
| Bao bì | Gói → túi PE → Thẻ | |||
| Tính năng | 1. rào cản tuyệt vời, chống ẩm, kháng oxy, hiệu suất niêm phong tốt để kéo dài cuộc sống của chính | |||
| 2. in Gravure để làm cho các gói hấp dẫn hơn nhiều | ||||
| 3. kích thước túi tùy chỉnh / kích thước để đáp ứng nhu cầu cá nhân | ||||
| 4Các cấu trúc vật liệu khác nhau để đáp ứng các yêu cầu chức năng chung và đặc biệt | ||||
| Ứng dụng bao bì | Cấu trúc vật liệu được đề xuất | |||
| Bao bì thực phẩm thông thường | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Đối với bao bì cần một rào cản tốt và chống ẩm | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Đối với bao bì cần giữ hương vị | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Đối với bao bì thực phẩm đông lạnh và chân không | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Đối với bao bì chất lỏng | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
Nhập tin nhắn của bạn