|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Số mô hình: | CX-Túi đựng rau quả |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 mảnh |
| Giá bán: | $0.04-0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| chi tiết đóng gói: | THÙNG CARTON, PALLET |
| Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10000000 mảnh / mảnh mỗi tuần |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Xử lý bề mặt: | In ống đồng | sử dụng công nghiệp: | Nông nghiệp |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Trái cây, rau củ, thịt, THỰC PHẨM HẢI SẢN, Nông nghiệp khác | Cấu trúc vật liệu: | PET/CPP |
| Loại túi: | đứng lên túi | Niêm phong & xử lý: | dây kéo hàng đầu |
| Thứ tự tùy chỉnh: | Chấp nhận | Tính năng: | Bảo vệ |
| Loại nhựa: | LDPE | Kích thước & Độ dày: | tùy chỉnh |
| Màu sắc: | Tối đa 10 màu | Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 CÁI |
| Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc trước T/T 30% | Vật mẫu: | Có sẵn |
| Cách sử dụng: | Bao Bì Rau Quả | Lợi thế: | Hàng hóa Thực phẩm Tươi sống, Không rò rỉ, In ấn hoàn hảo |
| Hoàn thiện bề mặt: | bóng hoặc mờ hoặc UV tại chỗ | phụ kiện có sẵn: | Thanh trượt trên cùng/Lỗ thông hơi/tay cầm |
| Làm nổi bật: | Túi đựng rau củ bằng nhựa LDPE cấp thực phẩm,Túi trữ đông in theo yêu cầu,Túi đóng gói mì sợi bằng nhựa |
||
Mô tả sản phẩm
| Loại | Tùy chỉnh túi/màng nhựa | |||
| Vật chất | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE hoặc tùy chỉnh | |||
| Độ dày | 20-200 micron | |||
| Màu sắc | Lên đến 10 màu in ống đồng | |||
| Kích thước | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
| Cách sử dụng | * Đồ uống, Trà, Nước ép, Nước ngọt, Cà phê | |||
| * Bột sữa, Protein, Kem, Khoai tây chiên chuối, Siêu thực phẩm, Thực phẩm hữu cơ, Cà phê,
|
||||
| Gạo, Bột mì, Đậu, Các loại hạt, Trái cây khô, Bánh quy, Bánh giòn, Đường, Muối, Tiêu, Gia vị, | ||||
|
Kẹo đá, v.v.
|
||||
| Cấp | Cấp thực phẩm | |||
| Giấy chứng nhận | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Bề mặt | Bóng, mờ, UV Spot vanish, v.v. | |||
| Bao bì | Gói → Túi PE → Thùng carton → Pallet | |||
| Đặc tính | 1. Rào cản tuyệt vời, chống ẩm, chống oxy hóa, hiệu suất bịt kín tốt
|
|||
| để kéo dài tuổi thọ
|
||||
|
2. In ống đồng để làm cho bao bì hấp dẫn hơn
|
||||
| 3. Kích thước/kích thước túi có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cá nhân | ||||
| 4. Các cấu trúc vật liệu khác nhau để đáp ứng các yêu cầu chức năng chung và đặc biệt | ||||
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn