Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changxing |
Số mô hình: | CX02-STZ4706 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5000 |
Giá bán: | $0.03-0.12 |
Thời gian giao hàng: | 14 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/c, d/p, d/a |
Thông tin chi tiết |
|||
In bề mặt: | In gravure | Cấu trúc vật chất: | Vật liệu nhiều lớp |
---|---|---|---|
Loại túi: | Đứng lên túi | Niêm phong & xử lý: | Top Zipper |
Loại nhựa: | PET/PA/AL/CPP | Độ dày: | 50-200micron |
In màu: | Lên đến 10 màu | Bề mặt hoàn thiện: | Mờ hoặc shininy |
Thành phần vật chất: | PET/NY/PE, PET/AL/PE, PET/PE | kích thước túi: | 1kg/2kg/5kg/10kg/20kg |
Tính năng: | Chứng minh độ ẩm | Lợi thế: | Chứng minh độ ẩm, không rò rỉ, độ bền, rào cản |
Loại in: | In gravure | Màu tối đa: | 10 màu |
Thời gian dẫn đầu: | 15-20 ngày | ||
Làm nổi bật: | túi thực phẩm in tùy chỉnh,Đứng lên túi dây kéo,bao bì cà phê túi niềng |
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm | OEM thiết kế logo tùy chỉnh in nhựa đứng lên túi với cửa sổ rõ ràng gạo bột đậu hạt đóng gói túi doypack với zipper |
Cấu trúc vật liệu | PET/NY/PE, PET/AL/PE PET/PE cho bao bì thực phẩm |
Kích thước hoặc kích thước | 1kg/2kg/5kg/10kg/20kg túi đóng gói thực phẩm |
Màu in | tối đa 10 màu |
Xét mặt | Màu mờ hoặc sáng |
Chứng nhận | Được chứng nhận bởi BRC, SO9001:2015 |
MOQ | 10000pcs, dựa trên kích thước của bạn |
Loại hoạt động kinh doanh | Nhà sản xuất trực tiếp với lịch sử hơn 30 năm |
Thời gian dẫn đầu | 15-20 ngày |
Mẫu | Miễn phí |
Nhập tin nhắn của bạn