Thông tin chi tiết |
|||
In bề mặt: | In gravure | Cấu trúc vật chất: | BOPP/VMPET/PE |
---|---|---|---|
Loại túi: | Đứng lên túi | Niêm phong & xử lý: | Top Zipper |
Loại nhựa: | VẬT NUÔI/AL/PE | Màu sắc: | Lên đến 10 màu In ống đồng |
Tùy chọn vật liệu: | Nhựa nguyên chất, lá nhôm | Độ dày: | 40-100 micron |
Hình dạng: | Túi niêm phong mặt sau | In màu: | lên đến 10 màu sắc |
In kết thúc: | bóng hoặc mờ | Thuộc tính rào cản: | Rào cản cao của oxy và tia sáng |
Tốc độ đóng gói: | Máy đóng gói tự động tốc độ cao | Lớp vật chất: | Nhiều lớp 2 hoặc 3 lớp |
Kích thước phổ biến: | 250g, 400g, 500g, 1kg | ||
Làm nổi bật: | tùy chỉnh in kẹo đứng lên túi,Bao bì kẹo con dấu mặt sau,đứng lên túi cho kẹo |
Mô tả sản phẩm
Điểm | Thẻ in tùy chỉnh túi đóng gói đồ kẹo nhựa |
vật liệu | BOPP/CPP,PET/PE,Laminated 2 hoặc 3 lớp OPP, CPP, VMPET, PE, PET, v.v. |
kích thước | Kích thước tùy chỉnh, 250g, 400g, 500g, 1kg |
in ấn | Bức in cao độ sáng hoặc mờ đến 10 màu |
Sử dụng | Tất cả các loại sản phẩm thực phẩm - kẹo, đồ ăn nhẹ, sô cô la, sữa bột, bánh, trà, vv |
mẫu | Mẫu miễn phí |
1.High rào cản oxy, và tia sáng, phù hợp cho máy đóng gói tự động tốc độ cao | |
2Chúng tôi là nhà sản xuất túi bọc nhựa trực tiếp & phim cuộn nhựa. | |
3Giá hợp lý và trực tiếp của phim bao bì nhựa và túi để giúp sản phẩm của bạn cạnh tranh trên thị trường. |
Nhập tin nhắn của bạn