Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changxing Pack |
Chứng nhận: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Số mô hình: | Bộ phim CX-Roll |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 kg |
Giá bán: | $3-4.5/Kilograms 200-499 Kilograms |
chi tiết đóng gói: | 1 cuộn/bó, 2 cuộn/thùng |
Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10000 Kilôgam/Kilôgam trên Tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Vật liệu nhiều lớp | Loại: | Phim kim loại |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Phim đóng gói, phim túi cà phê | Tính năng: | chống ẩm |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại xử lý: | đùn nhiều |
Tính minh bạch: | Mờ mịt | Mẫu: | có sẵn |
Độ dày: | 20-200micron | Màu sắc: | Lên đến 10 màu sắc |
in ấn: | in ống đồng | Logo: | Chấp nhận LOGO tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | Bao bì mật ong nhựa nhựa,Phim nhựa nhôm,Bộ phim cuộn túi mật ong |
Mô tả sản phẩm
Loại | Bao bì nhựa nhôm cuộn phim mật ong/ Cuộn phim poly laminate in cho gói mật ong | |||
Vật liệu | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
Độ dày | 80-200 micron | |||
Màu sắc | Tối đa 10 màu sắc in Gravure | |||
Kích thước | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
Sử dụng | * Đồ uống, trà, nước trái cây, đồ uống nhẹ, cà phê | |||
* Sữa bột, Protein, Creamer, Banana Chips, Superfood, Thực phẩm hữu cơ, Cà phê, Gạo, Mỡ, đậu, Hạt, Trái cây khô, Bánh bánh quy, | ||||
Chips, đường, muối, ớt, gia vị, kẹo đá, v.v. | ||||
Thể loại | Thể loại | |||
Giấy chứng nhận | EU, ISO, QS, BRC | |||
Bề mặt | Đèn, mờ, UV Spot biến mất, em | |||
Bao bì | Gói → túi PE → Thẻ | |||
Tính năng | 1. rào cản tuyệt vời, chống ẩm, kháng oxy, hiệu suất niêm phong tốt để kéo dài cuộc sống của chính | |||
2. in Gravure để làm cho các gói hấp dẫn hơn nhiều | ||||
3- Khả năng tùy chỉnh kích thước túi để đáp ứng nhu cầu cá nhân | ||||
4Các cấu trúc vật liệu khác nhau để đáp ứng các yêu cầu chức năng chung và đặc biệt |
Ứng dụng bao bì | Cấu trúc vật liệu được đề xuất | |||
Bao bì thực phẩm thông thường | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
Đối với bao bì cần một rào cản tốt và chống ẩm | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
BOPP/VMCPP
|
||||
Đối với bao bì cần giữ hương vị | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
KPET/PE, KPET/CPP | ||||
Đối với bao bì thực phẩm đông lạnh và chân không | PA/PE, BOPP/PE | |||
Đối với bao bì chất lỏng | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
Đối với bao bì chống nhiệt độ cao | PET/PA/RCPP, | |||
PET/AL/PA/RCPP |
Ưu điểm của công ty:
Chứng nhận BRC
Được chứng nhận ASTM, EEC, ISO, QS, BRC, BV
Đường máy tốc độ cao và chất lượng cao
Xưởng lọc 100000 độ
Hệ thống kiểm soát chất lượng tiên tiến
Nhóm dịch vụ chu đáo và chuyên nghiệp
Dịch vụ OEM
Vâng, chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm trong bao bì linh hoạt từ 1985.
Nhập tin nhắn của bạn