|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Số mô hình: | CX3-SUP005 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 miếng |
| Giá bán: | $0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| chi tiết đóng gói: | CARTONS, PALLETS |
| Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000000 Piece / Pieces mỗi tuần |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Xử lý bề mặt: | In ống đồng | Sử dụng công nghiệp: | nông nghiệp |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Trái cây, rau, thịt, THỰC PHẨM BIỂN, Nông nghiệp khác | Cấu trúc vật liệu: | PET / CPP |
| Loại túi: | Đứng lên Túi | Niêm phong & Xử lý: | Zipper Top |
| Đặt hàng tùy chỉnh: | Chấp nhận | tính năng: | Bảo vệ |
| Loại nhựa: | LDPE | Kích thước & độ dày: | Tùy chỉnh |
| Màu sắc: | Tối đa 10 màu | MOQ: | 10000 chiếc |
| Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc trước T / T 30% | Mẫu vật: | Có sẵn |
| Cách sử dụng: | Bao bì rau quả | Lợi thế: | Hàng hóa Thực phẩm tươi, không rò rỉ, in ấn hoàn hảo |
| Kết thúc bề mặt: | bóng hoặc mờ hoặc tia UV tại chỗ | Phụ kiện có sẵn: | Thanh trượt trên cùng / lỗ thông gió / tay cầm |
| Làm nổi bật: | Túi nhiều lớp LDPE cho thực phẩm,túi nhiều lớp UV cho thực phẩm,túi nhựa trong suốt trái cây để đóng gói |
||
Mô tả sản phẩm
| Gõ phím | Tùy chỉnh túi nhựa / phim | |||
| Vật chất | PET / PE, BOPP / CPP, NY / PE, PET / NY / PE, BOPP / VMPET / PE hoặc tùy chỉnh | |||
| Độ dày | 20-200 microns | |||
| Màu sắc | Lên đến 10 màu In ống đồng | |||
| Kích thước | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
| Cách sử dụng | * Đồ uống, Trà, Nước trái cây, Nước ngọt, Cà phê | |||
| * Sữa bột, Protein, Kem, Chuối chiên, Siêu thực phẩm, Thực phẩm hữu cơ, Cà phê, |
||||
| Gạo, Bột, Đậu, Quả hạch, Trái cây khô, Bánh quy, Khoai tây chiên giòn, Đường, Muối, Tiêu, Gia vị, | ||||
|
Kẹo đá, v.v.
|
||||
| Lớp | Cấp thực phẩm | |||
| Giấy chứng nhận | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Bề mặt | Bóng, mờ, UV Spot biến mất, v.v. | |||
| Bao bì | Bó → Túi PE → Thùng → Pallet | |||
| Tính năng | 1. Rào cản tuyệt vời, chống ẩm, chống oxy, hiệu suất niêm phong tốt |
|||
| để kéo dài tuổi thọ của bản thân |
||||
|
2. In ống đồng để làm cho gói hàng hấp dẫn hơn nhiều
|
||||
| 3. Kích thước / kích thước túi có thể tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cá nhân | ||||
| 4. Các cấu trúc vật liệu khác nhau để đáp ứng các yêu cầu chức năng chung và đặc biệt | ||||
Nhập tin nhắn của bạn