|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CX |
| Số mô hình: | CX4-SUP422 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20000 miếng |
| Giá bán: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| chi tiết đóng gói: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>CARTONS, PALLETS</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>The |
| Khả năng cung cấp: | 10000000 Piece / Pieces mỗi tuần |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Xử lý bề mặt: | In ống đồng | Sử dụng công nghiệp: | nông nghiệp |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Trái cây, Ngô, Bột, Thức ăn chăn nuôi, Rau, PHÂN BÓN, Gạo, Trứng, Thịt, Hạt giống, THỰC PHẨM BIỂN, N | Cấu trúc vật liệu: | BOPP / CPP |
| Loại túi: | Đứng lên Túi | Niêm phong & Xử lý: | Zipper Top |
| Đặt hàng tùy chỉnh: | Chấp nhận | tính năng: | Có thể tái chế |
| Loại nhựa: | LDPE | Độ dày: | Độ dày tùy chỉnh |
| Màu sắc: | Tối đa 10 màu | MOQ: | 20000 chiếc |
| Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc trước T / T 30% | Giấy chứng nhận: | EN137 / ROHS / ISO9001 / ISO2008 |
| Mẫu vật: | Có sẵn | Kích thước: | Chấp nhận kích thước tùy chỉnh |
| Cách sử dụng: | Bao bì thực phẩm đông lạnh | Lợi thế: | Ecofriendly có thể tái chế |
| Thiết kế: | Dịch vụ được cung cấp | Hải cảng: | CỔNG SHANTOU, CỔNG THẨM QUYẾN |
| Làm nổi bật: | 750g Túi đóng gói trái cây khô đục lỗ,Túi đóng gói trái cây khô chống sương mù,Túi đóng gói bopp CPP |
||
Mô tả sản phẩm
| Gõ phím | Tùy chỉnh túi nhựa / phim | |||
| Vật chất | PET / PE, BOPP / CPP, NY / PE, PET / NY / PE, BOPP / VMPET / PE hoặc tùy chỉnh | |||
| Độ dày | 20-200 microns | |||
| Màu sắc | Lên đến 10 màu In ống đồng | |||
| Kích thước | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
| Cách sử dụng | * Đồ uống, Trà, Nước trái cây, Nước ngọt, Cà phê | |||
| * Sữa bột, Protein, Kem, Chuối chiên, Siêu thực phẩm, Thực phẩm hữu cơ, Cà phê, | ||||
| Gạo, Bột, Đậu, Quả hạch, Trái cây Khô, Bánh quy, Khoai tây chiên giòn, Đường, Muối, Tiêu, Gia vị, | ||||
| Kẹo đá, v.v. | ||||
| Lớp | Cấp thực phẩm | |||
| Giấy chứng nhận | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Bề mặt | Bóng, mờ, UV Spot biến mất, v.v. | |||
| Bao bì | Bó → Túi PE → Thùng → Pallet | |||
| Tính năng | 1. Rào cản tuyệt vời, chống ẩm, chống oxy, hiệu suất niêm phong tốt | |||
| để kéo dài tuổi thọ của bản thân | ||||
| 2. In ống đồng để làm cho gói hàng hấp dẫn hơn nhiều | ||||
| 3. Kích thước / kích thước túi có thể tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cá nhân | ||||
| 4. Các cấu trúc vật liệu khác nhau để đáp ứng các yêu cầu chức năng chung và đặc biệt | ||||
Nhập tin nhắn của bạn