|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHANGXING |
| Số mô hình: | CX03-SUP |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 miếng |
| Giá bán: | $0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Khả năng cung cấp: | 10000000 Piece / Pieces mỗi tuần |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Xử lý bề mặt: | In ống đồng | Sử dụng công nghiệp: | nông nghiệp |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Trái cây, rau, thịt, nông nghiệp khác | Cấu trúc vật liệu: | PET / CPP |
| Loại túi: | Đứng lên Túi | Niêm phong & Xử lý: | Zipper Top |
| Đặt hàng tùy chỉnh: | Chấp nhận | tính năng: | Rào chắn |
| Loại nhựa: | LDPE | Giấy chứng nhận: | BRC / ISO9001: 2015 |
| Kích thước & độ dày: | Chấp nhận tùy chỉnh | Màu sắc: | Tối đa 10 màu |
| Kết thúc bề mặt: | bóng hoặc mờ hoặc tia UV tại chỗ | Thiết kế: | Dịch vụ được cung cấp |
| MOQ: | 10000 chiếc | Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc trước T / T 30% |
| Mẫu vật: | Có sẵn | Lợi thế: | Ecofriendly có thể tái chế |
| Phụ kiện có sẵn: | Thanh trượt trên cùng / Khóa kéo khóa bấm / Lỗ thông hơi / Tay cầm bằng nhựa | ||
| Làm nổi bật: | Lá sắn đứng túi chân không,túi chân không đứng lên 5kg Có thể mở rộng,túi đóng gói thực phẩm đông lạnh 20 micron |
||
Mô tả sản phẩm
Về chất liệu
BOPP: Độ trong suốt và độ bóng cao, đặc tính ngăn hơi nước tuyệt vời.
MATTBOPP: Độ bóng thấp và sương mù cao, hiệu suất in ấn tuyệt vời.
PET: Độ trong suốt cao, độ bóng tốt, chống bức xạ tia cực tím.
NY: Chống mài mòn, chịu nhiệt và lạnh tốt.
VMPET: Chống bức xạ tia cực tím, cải thiện độ sáng của phim, giá thành rẻ.
AL: Độ dẻo tốt, nhìn cao cấp, cảm giác thoải mái.
CPP: Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời và dễ dàng hàn nhiệt.
PE: Dán kín nhiệt, chống lạnh và chống ẩm tuyệt vời. Áp dụng cho các sản phẩm đóng gói đông lạnh và thực phẩm khô
| Gõ phím | Tùy chỉnh túi nhựa / phim | |||
| Vật chất | PET / PE, BOPP / CPP, NY / PE, PET / NY / PE, BOPP / VMPET / PE hoặc tùy chỉnh | |||
| Độ dày | 20-200 microns | |||
| Màu sắc | Lên đến 10 màu In ống đồng | |||
| Kích thước | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
| Cách sử dụng | * Đồ uống, Trà, Nước trái cây, Nước ngọt, Cà phê | |||
| * Sữa bột, Protein, Kem, Chuối chiên, Siêu thực phẩm, Thực phẩm hữu cơ, Cà phê, | ||||
| Gạo, Bột, Đậu, Quả hạch, Trái cây Khô, Bánh quy, Khoai tây chiên giòn, Đường, Muối, Tiêu, Gia vị, | ||||
| Kẹo đá, v.v. | ||||
| Lớp | Cấp thực phẩm | |||
| Giấy chứng nhận | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Bề mặt | Bóng, mờ, UV Spot biến mất, v.v. | |||
| Bao bì | Bó → Túi PE → Thùng → Pallet | |||
| Tính năng | 1. Rào cản tuyệt vời, chống ẩm, chống oxy, hiệu suất niêm phong tốt | |||
| để kéo dài tuổi thọ của bản thân | ||||
| 2. In ống đồng để làm cho gói hàng hấp dẫn hơn nhiều | ||||
| 3. Kích thước / kích thước túi có thể tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cá nhân | ||||
| 4. Các cấu trúc vật liệu khác nhau để đáp ứng các yêu cầu chức năng chung và đặc biệt | ||||
Nhập tin nhắn của bạn