|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CX PACK |
| Chứng nhận: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Số mô hình: | CX08-T20220129-1 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20000 miếng |
| Giá bán: | $0.05/Pieces 20000-99999 Pieces |
| chi tiết đóng gói: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>CARTONS, PALLETS</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>The |
| Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000000 Piece / Pieces mỗi tuần |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Xử lý bề mặt: | In ống đồng | sử dụng công nghiệp: | Đồ ăn |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | bánh ngọt, đồ ăn nhẹ, kẹo mút, mì, kẹo cao su, gia vị và gia vị, KẸO, thức ăn trẻ em, THỰC PHẨM PET, | Cấu trúc vật liệu: | PET/AL/PE |
| Loại túi: | Túi đeo dưới đáy | Niêm phong & xử lý: | dây kéo hàng đầu |
| Thứ tự tùy chỉnh: | Chấp nhận | Tính năng: | rào cản |
| Loại nhựa: | LDPE | độ dày: | Độ dày tùy chỉnh |
| Màu sắc: | Tối đa 10 màu | MOQ: | 20000 CÁI |
| Vật mẫu: | Có sẵn | Kích cỡ: | Chấp nhận kích thước tùy chỉnh |
| Cách sử dụng: | Bao bì cà phê | Lợi thế: | có thể tái chế thân thiện với môi trường |
| Thiết kế: | Dịch vụ được cung cấp | Cảng: | CẢNG SÁNG ĐẦU, CẢNG THẨM QUYỀN |
| Làm nổi bật: | Túi đựng đứng trong suốt có phủ mờ LDPE,Túi đứng trong suốt có phủ mờ BOPP,Túi đóng gói Mylar cho trái cây khô |
||
Mô tả sản phẩm
| Loại | Túi zipper đựng thực phẩm tùy chỉnh in theo yêu cầu, chất liệu Mylar mờ đáy đứng an toàn thực phẩm đựng kẹo hạt đồ ăn vặt | |||
| Chất liệu | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE hoặc tùy chỉnh | |||
| Độ dày | 20-200 micron | |||
| Màu sắc | In ống đồng lên đến 10 màu | |||
| Kích thước | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg hoặc theo yêu cầu của bạn | |||
| Công dụng | * Đồ uống, Trà, Nước trái cây, Nước giải khát, Cà phê | |||
| * Sữa bột, Đạm, Bột kem béo, Chuối sấy, Siêu thực phẩm, Thực phẩm hữu cơ, Cà phê,
|
||||
| Gạo, Bột mì, Các loại đậu, Hạt, Trái cây sấy, Khoai tây chiên giòn, Đường, Muối, Tiêu, Gia vị, | ||||
|
Đường phèn, v.v.
|
||||
| Tiêu chuẩn | An toàn thực phẩm | |||
| Chứng nhận | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Bề mặt | Bóng, mờ, phủ UV định hình, v.v. | |||
| Đóng gói | Bó→Túi PE→Thùng carton→Pallet | |||
| Đặc điểm | 1. Khả năng cản khí tuyệt vời, chống ẩm, chống oxy hóa, hiệu suất niêm phong tốt
|
|||
| để kéo dài thời hạn sử dụng
|
||||
|
2. In ống đồng giúp bao bì bắt mắt và hấp dẫn hơn nhiều
|
||||
| 3. Kích thước/quy cách túi có thể tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cá nhân | ||||
| 4. Đa dạng cấu trúc chất liệu đáp ứng các yêu cầu chức năng thông thường và đặc biệt | ||||
H: Bạn có phải là nhà sản xuất không?
Đ: Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất trực tiếp từ năm 1985 trong ngành bao bì.
H: Sản phẩm của bạn có thể vận chuyển ra thị trường nước ngoài không?
Đ: Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn EU, có thể xuất khẩu đến mọi quốc gia trên toàn thế giới. Và chúng tôi là nhà xuất khẩu trực tiếp có giấy phép xuất khẩu.
H: Bạn có những chứng nhận nào?
Đ: Chúng tôi có chứng nhận ISO và BRC.
H: Bạn có sản xuất bao bì tùy chỉnh không?
Đ: Có, chúng tôi nhận sản xuất OEM cho nhiều loại bao bì. Mọi thông số kỹ thuật, kích thước, chất liệu, in ấn đều có thể tùy chỉnh.
H: Khi chúng tôi thiết kế bản in, những định dạng nào có thể sử dụng để in?
Đ: File AI, PSD, CORELDRAW, PDF, độ phân giải tối thiểu 300DPI, càng cao càng tốt.
H: Bạn có kiểm tra thành phẩm không?
Đ: Có, từng bước sản xuất và thành phẩm đều sẽ được tiến hành kiểm tra.
H: Sau bao lâu thì tôi có thể nhận được mẫu?
Đ: Mẫu sẽ sẵn sàng để giao trong vòng 3-5 ngày. Mẫu sẽ được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và đến nơi sau 3-5 ngày.
Nhập tin nhắn của bạn